Kategori-id | Kategorinavn |
24100 Andre personalerelaterede omkostninger | |
24111-01 | Omkostninger til stillingsannoncer |
24111-02 | Rekrutteringsbureau |
24112-01 | Vikaromkostninger |
24113-01 | Træning, kurser og uddannelse |
24114-01 | Personalegaver |
24114-02 | School fees |
24114-03 | Arbejdsbeklædning |
24114-04 | Andre personalegoder |
24115-01 | B-honorar |
24200 Produktionsomkostninger | |
24211-01 | Emballageomkostninger |
24212-01 | Indkøb af tøjcontainere |
24212-02 | Rep. og vedligehold af tøjcontainere |
24311-01 | Lejeomkostninger til beboelse |
24311-02 | Omkostninger til kontorleje |
24300 Lokationsomkostninger | |
24311-03 | Omkostninger til lagerleje |
24312-01 | Invendige reparationer og vedligehold |
24312-02 | Udvendige reparationer og vedligehold |
24312-03 | Rengøring af lokaler og lign. |
24312-04 | Udendørs renholdelse |
24312-05 | Renovationsomkostninger |
24313-01 | Elforbrug |
24313-02 | Varmeforbrug |
24313-03 | Vandforbrug |
24313-04 | Gasforbrug |
24313-05 | Godtgørelse af energiafgifter |
24314-01 | Sikringsomkostninger (alarm, vagter etc.) |
24315-01 | Ejendomsskatter og -afgifter |
24400 Logistikomkostninger | |
24411-01 | Porto |
24411-02 | Fragt og kureromkostninger med moms |
24411-03 | Fragtomkostninger uden moms |
24412-01 | Benzin og diesel |
24412-02 | Vægt- og registreringsafgift |
24412-03 | Andre omkostninger relateret til drift af køretøjer |
24413-01 | Billeasing |
24500 Omkostninger til rejser og ophold | |
24511-01 | Taxaomkostninger |
24511-02 | Omkostninger til ekstern chauffør |
24512-01 | Parkering |
24513-01 | Hotelophold |
24514-01 | Omkostninger til fly, tog, bus mv. |
24515-01 | Diæter |
24515-02 | Fortæring ved rejser |
24515-03 | KM-penge (kørsel egen bil) |
24515-04 | Privat logi |
24516-01 | Visum, vaccinationer, medicin og behandling ifm. rejser og ophold |
24517-01 | Billeje (korttidsleje) |
24600 IT-omkostninger | |
24611-01 | Telefonanskaffelser og tilbehør |
24611-02 | PC'ere |
24611-03 | Hardware infrastruktur |
24611-04 | Andre hardwareomkostninger |
24612-01 | Softwareindkøb |
24612-02 | Softwarelicenser |
24613-01 | Medarbejderudlæg for internet |
24613-02 | Mobil- og internetabonnement |
24613-03 | Hostingaftaler |
24700 Kommunikations- og marketingsomkostninger | |
24711-01 | Online annoncering |
24711-02 | Reklamebureauer |
24711-03 | TV-produktioner |
24712-01 | Mindre omkostninger til reklame og annoncering |
24713-01 | Callcenter, SMS-ydelser og lign. |
24714-01 | Layout- og grafikomkostninger |
24714-02 | Oversættelse |
24714-03 | Tryking og publicering |
24714-04 | Fotograf- og billedomkostninger |
24714-05 | Mindre omkostninger til produktion af kommunikationsmateriale |
24715-01 | Gevinstafgifter |
24800 Administrationsomkostninger | |
24811-01 | Kontorartikler og småanskaffelser til kontor |
24811-02 | Aviser, tidskrifter, faglitteratur og lign. |
24811-03 | Indkøb af mindre inventar |
24812-01 | Revisions- og eklæringsydelser |
24812-02 | Revisors rådgivning og assistance |
24813-01 | Juridiske ydelser |
24814-01 | IT-konsulenter |
24814-02 | Finans- og ledelseskonsulenter |
24814-03 | Ekstern udarbejdelse af rapporter og lign. |
24814-04 | Eksternt udført review/evaluering |
24814-05 | Andre konsulentydelser |
24815-01 | Bestyrelsesansvar (62112-10) |
24815-02 | Erhvervsansvar (62112-09) |
24815-03 | Arbejdsskadeforsikring (62112-01) |
24815-04 | Delegatforsikring 62112-04 |
24815-05 | Kollektiv ulykke ansvarsforsikring (62112-07) |
24815-06 | Bilforsikring |
24815-07 | Erhvervsforsikring |
24815-08 | Øvrige forsikringsomkostninger |
24816-01 | Andre abonnementer og serviceaftaler |
24817-01 | Kontingentomkostninger |
24818-01 | Vareindkøb til kantine |
24818-02 | Småomkostninger til kantinedrift |
24819-01 | Restaurationsbesøg (personale og gæster) |
24819-02 | Forplejning ved faglige møder med eksterne deltagere i egne lokaler |
24819-03 | Personalebespisning ved faglige aktiviteter i egne lokaler |
24819-04 | Forplejning ved receptioner, jubilæer og møder uden fagligt indhold i egne lokaler |
24819-05 | Forplejning ved faglige møder med eksterne deltagere i eksterne lokaler |
24819-06 | Personalebespisning ved faglige aktiviteter i eksterne lokaler |
24819-07 | Forplejning ved receptioner, jubilæer og møder uden fagligt indhold i eksterne lokaler |
24819-08 | Leje af eksterne møde-, konference- eller kursusfaciliteter |
24819-09 | Gaver ifm. repræsentation |
24820-01 | Tilskud til URK |
24820-02 | Andre tilskud |
24821-01 | Omkostninger til administrationsbidrag til HNS |
24822-01 | Hensættelser til tab på debitorer |
24822-02 | Konstaterede tab på debitorer |
24823-01 | Øreafrunding og smådifferencer |
24900 Større ikke-aktiverbare indkøb | |
24911-01 | Medicinindkøb og hospitalsudstyr |
24911-02 | Førstehjælpsudstyr til projekter |
24911-03 | Telte og indkvartering |
24912-01 | Procurement to HNS - Computers |
24912-02 | Procurement to HNS - Vehicles |
24912-03 | Procurement to HNS - Medicine & hospital equipment |
24912-04 | Procurement to HNS - Other (incl. service contracts) |
25100 Overførsler til Partnere | |
25111-01 | Overført til HNS partnere |
25112-01 | Overført til ICRC |
25113-01 | Overført til IFRC |
25114-01 | Overført til partnere ifm. projekter i Danmark |
25115-01 | Andre overførsler til partnere |
32100 Finansielle omkostninger | |
32114-01 | Mora- og kreditorrenter |
32114-02 | Bankgebyrer |
Kategorier i Kompas
- Opdateret
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigtHar du flere spørgsmål? Indsend en anmodning
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.